G317国道
| 城市名 | 距起点距离 |
| 四川省成都市 | 0 |
| 四川省成都市郫都区 | 20 |
| 四川省都江堰市 | 54 |
| 四川省汶川县 | 149 |
| 四川省理县 | 206 |
| 四川省马尔康市 | 394 |
| 四川省炉霍县 | 661 |
| 四川省甘孜县 | 756 |
| 四川省德格县 | 960 |
| 西藏自治区江达县 | 1070 |
| 西藏自治区昌都市卡若区 | 1298 |
| 西藏自治区类乌齐县 | 1403 |
| 西藏自治区丁青县 | 1546 |
| 西藏自治区巴青县 | 1782 |
| 西藏自治区索县 | 1812 |
| 西藏自治区那曲市色尼区 | 2043 |
| 西藏自治区班戈县 | |
| 西藏自治区申扎县 | |
| 西藏自治区尼玛县 | |
| 西藏自治区改则县 | 2875 |
| 西藏自治区革吉县 | |
| 西藏自治区噶尔县狮泉河镇 | 3322 |
以下是按用qgis选择了路线10公里内的乡镇名称。在地图上,乡镇名称一般会标在乡镇的中心,一般也是最繁华的区域,但也不绝对。可以做为重要的参考。


























